| 2005 년 2 월 7 일 | | Egenera and AMD Forge Strategic Alliance
|
|
| 2004 년 11 월 9 일 | | PathScale Introduces World’s Lowest-Latency Cluster Interconnect; Standards-Based Technology Breakthrough Reduces Linux Cluster Latency Up To 200%
|
|
| 2004 년 11 월 8 일 | | Optive Research Teams with Microsoft, HP, and AMD for High Performance Drug Discovery
|
|
| 2004 년 11 월 8 일 | | Appro Unveils AMD Opteron™ Powered XtremeBlade Solution featuring Integrated Infiniband™ Switch Blade for Servers
|
|
| 2004 년 11 월 1 일 | | Acer America Raises The Performance Barrier With New AMD Athlon™ 64 Processor-Based System
|
|
| 2004 년 10 월 25 일 | | Cray Inc. Begins Shipping Cray XT3 Massively Parallel Supercomputer Based on Sandia ''Red Storm'' Design
|
|
| 2004 년 10 월 25 일 | | Tatung’s New Dual Processor Blade Servers Support Up To 200 AMD Opteron™ Processors
Per Rack
|
|
| 2004 년 10 월 18 일 | | HyperTransport™ Consortium Announces Suite of HyperTransport 2.0 Devices from AMD, Agilent, Dolphin, FuturePlus, GDA, SiS, ULi, and VIA
|
|
| 2004 년 10 월 8 일 | | AMD, Dell, Intel, Microsoft and Sun Drive New Management Web Services Specification
|
|
| 2004 년 10 월 8 일 | | Appro Ships 500-node Linux HyperBlade Clusters
to Staag Imaging to Support Reverse-Time Migration
|
|