Información importante
Instalador unificado de AMD para FPGA y SoC adaptables
El instalador unificado de AMD para FPGA y SoC adaptables permite a los usuarios instalar varias herramientas de AMD con un solo instalador. Admite dos opciones: Solo descargar (instalar por separado) o Descargar e instalar.
Opción 1: Solo descargar (instalación sin conexión)
El instalador unificado de AMD se puede utilizar para descargar una imagen completa que contiene todos los dispositivos y opciones de herramientas, similar a la imagen de descarga de un solo archivo (SFD), que se puede utilizar más tarde para la instalación sin conexión a Internet. Descubre cómo hacer esto con un video de toma rápida disponible aquí.
El instalador aceptará tus credenciales de inicio de sesión y te permitirá seleccionar el directorio y el SO para descargar la imagen completa.
Recomendamos encarecidamente utilizar el instalador web unificado para descargar herramientas de AMD, ya que reduce el tiempo de descarga y ahorra espacio en disco significativo.
Opción 2: Descargar e instalar
El instalador unificado de AMD también te permite descargar solo lo que necesitas. Usa esta opción para seleccionar e instalar las herramientas de AMD deseadas:
- Vivado™
- Vitis™
- Desarrollo de Vitis Embedded
- Bootgen
- Lab Edition
- Hardware Server
- Power Design Manager
- Documentation Navigator (Navegador de la documentación)
El instalador unificado de AMD aceptará tus credenciales de inicio de sesión y te permitirá seleccionar la edición, las familias de dispositivos y los componentes de la herramienta (SDK o DocNav). Luego descargará automáticamente solo tu selección y la instalará en tu máquina local.
Compatibilidad de sistema operativo
Diferentes herramientas de AMD admiten distintos sistemas operativos. En las tablas a continuación, se proporciona información detallada sobre la compatibilidad de SO en las versiones actuales, anteriores y futuras de las herramientas de AMD.
| SO | Versiones | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro y Enterprise | 10.0 22H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,2 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,3 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Rocky 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Rocky 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Rocky 10 | 10,1 | No | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Sí | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Sí | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | Sí | Sí |
| Amazon Linux | AL2023 | No | Sí | Sí |
| SO | Versiones | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Sí | Sí | No |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Sí | No |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Sí | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Sí |
| OpenSUSE 15 | Leap 15.4 | Sí | Sí | Sí |
| SO | Versiones | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro y Enterprise | 10.0 22H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,2 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,3 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Rocky 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Rocky 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Rocky 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Sí | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Sí | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | Sí | Sí |
| Amazon Linux | AL2023 | No | Sí | Sí |
| SO | Versiones | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro y Enterprise | 10.0 22H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,2 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,3 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Rocky 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Rocky 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Rocky 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Sí | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Sí | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | Sí | Sí |
| Amazon Linux | AL2023 | No | Sí | Sí |
| SO | Versiones | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,2 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,3 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| AlmaLinux 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Rocky 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Rocky 10 | 10 | No | Sí | Sí |
| Rocky 10 | 10,1 | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Sí | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Sí |
| SO | Versiones | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro y Enterprise | 10.0 22H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Sí | Sí | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | No | No | Sí |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,2 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,3 | Sí | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9,4 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Sí | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Sí | Sí |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Sí | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Sí | Sí | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | No | Sí |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Sí | Sí | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | No | Sí |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | No | Sí |
Nota: La compatibilidad de SO futura refleja el plan de registro y puede cambiar sin previo aviso. Para obtener la información más precisa y actualizada, consulta siempre las notas de la versión de cada herramienta.
Comunícate con el equipo de soporte técnico de AMD si tienes alguna pregunta.