Important Information
AMD Unified Installer for FPGAs and Adaptive SoCs
The AMD Unified Installer for FPGAs and adaptive SoCs allows users to install multiple AMD tools using a single installer. It supports two options - Download Only (Install Separately) or Download & Install.
Option 1: Download Only (Offline Installation)
The AMD Unified Installer can be used to download a full image containing all devices and tool options, similar to Single File Download (SFD) image, that can be used later for installation without an internet connection. Check out how to do this with a quick-take video available here.
The installer will accept your login credentials and allow you to select the directory and OS to download the full image.
We strongly recommend using the unified web installer for downloading AMD tools, because it reduces download time and saves significant disk space.
Option 2: Download and Install
The AMD Unified Installer also allows you to download only what you need! Use this option to select and install your desired AMD Tools:
- Vivado™
- Vitis™
- Vitis Embedded Development
- Bootgen
- Lab Edition
- Hardware Server
- Power Design Manager
- Documentation Navigator (DocNav)
The AMD Unified Installer will accept your login credentials and allow you to select the edition, device families, and tool components (SDK or DocNav). It will then automatically download only your selection and install it on your local machine.
Operating System Support
Different AMD tools support different operating systems. The tables below provide detailed information on the OS support across current, previous, and future releases of AMD tools.
| OS | Versions | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro and Enterprise | 10.0 22H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.2 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.3 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Rocky 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Rocky 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Rocky 10 | 10.1 | No | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Yes | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Yes | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | Yes | Yes |
| Amazon Linux | AL2023 | No | Yes | Yes |
| OS | Versions | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Yes | Yes | No |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Yes | No |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Yes | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Yes |
| OpenSUSE 15 | Leap 15.4 | Yes | Yes | Yes |
| OS | Versions | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro and Enterprise | 10.0 22H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.2 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.3 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Rocky 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Rocky 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Rocky 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Yes | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Yes | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | Yes | Yes |
| Amazon Linux | AL2023 | No | Yes | Yes |
| OS | Versions | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro and Enterprise | 10.0 22H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.2 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.3 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Rocky 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Rocky 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Rocky 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Yes | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Yes | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | Yes | Yes |
| Amazon Linux | AL2023 | No | Yes | Yes |
| OS | Versions | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.2 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.3 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| AlmaLinux 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Rocky 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Rocky 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Rocky 10 | 10 | No | Yes | Yes |
| Rocky 10 | 10.1 | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Yes | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Yes |
| OS | Versions | 2025.1 | 2025.2 | 2026.1 |
| Windows 10 Pro and Enterprise | 10.0 22H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 23H2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 24H2 | No | No | Yes |
| Windows 11 Enterprise | 11.0 25H2 | No | No | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 8 | 8.10 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.2 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.3 | Yes | No | No |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.4 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.5 | Yes | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.6 | No | Yes | Yes |
| Red Hat Enterprise Workstation/Server 9 | 9.7 | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.2 LTS | Yes | No | No |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.3 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.4 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 22 | 22.04.5 LTS | Yes | Yes | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04 LTS | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.1 LTS | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.2 LTS | No | No | Yes |
| Ubuntu Linux 24 | 24.04.3 LTS | No | No | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP4 | Yes | Yes | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP6 | No | No | Yes |
| SUSE Enterprise Linux | 15 SP7 | No | No | Yes |
Note: Future OS support reflects the plan of record and may change without prior notice. For the most accurate and up-to-date information, always refer to each tool’s release notes.
Please contact AMD technical support team if you have any questions.