Planning des prochains ateliers
- Amériques
- Europe
- Asie
Aucun événement n'est prévu dans cette région pour le moment.
Aucun événement n'est prévu dans cette région pour le moment.
Aucun événement n'est prévu dans cette région pour le moment.
Ateliers Vitis
Atelier/didacticiel | Niveau | Cartes |
Versions |
---|---|---|---|
Présentation du moteur d'IA utilisant des SoC adaptatifs Versal™ et de son modèle de programmation | Introduction | VCK5000 | 2022.2 |
Accélération du calcul à l'aide des outils de développement Vitis™ | Introduction | AWS-F1, Alveo | 2021.1 |
Ateliers Vivado
Atelier/didacticiel | Niveau | Cartes | Versions |
---|---|---|---|
Flux de conception de FPGA à l'aide de Vivado™ | Introduction | ZedBoard, ZYBO, Nexys4/DDR, NexysVideo, Basys3, PYNQ-Z1, PYNQ-Z2 | 2021x, 2018x, 2016x, 2015x |
Flux de conception de systèmes intégrés sur Zynq™ | Introduction | ZedBoard, ZYBO, PYNQ-Z1, PYNQ-Z2 | 2021x, 2018x, 2015x, 2014x |
Flux de synthèse de haut niveau sur Zynq | Introduction | ZedBoard, ZYBO, PYNQ-Z1, PYNQ-Z2 | 2021x, 2018x, 2017x, 2016x |
Conception avancée de systèmes intégrés sur Zynq | Intermédiaire | ZedBoard, ZYBO, PYNQ-Z1, PYNQ-Z2 | 2018x, 2017x, 2016x |
Flux de reconfiguration partielle sur Zynq | Intermédiaire | ZedBoard, ZYBO | 2016x, 2015x, 2014x |
Linux intégré sur Zynq (archivé) | Intermédiaire | ZedBoard, ZYBO | 2015x, 2014x, 2013x |
Ressources pédagogiques Vivado
Atelier/didacticiel | Niveau | Cartes |
Versions |
---|---|---|---|
Conception HDL | Introduction | Nexys4/DDR, Basys3 | 2015.1, 2013.3 |
Conception numérique à l'aide de Vivado IPI | Introduction |
Nexys4/DDR, Basys3 | 2014.2 |