Livre blanc
FPGA Kintex UltraScale tolérants aux rayonnements pour les applications à débit ultra élevé et à bande passante élevée
FPGA Kintex UltraScale XQR résistant aux radiations pour les applications à débit ultra élevé et à bande passante élevée
Les FPGA XQR AMD Kintex UltraScale sont des FPGA monolithiques hautes performances, axés sur les performances. Les rapports DSP et RAM en bloc/logique élevés, ainsi que les transceivers de nouvelle génération associés à un boîtier space-grade permettent de gérer les vibrations et les exigences de manipulation pendant le lancement et l'exploitation. Utilisez une nouvelle génération de FPGA haute densité permettant une reconfiguration sur orbite ciblée visant des applications telles que le traitement embarqué, les charges utiles numériques, la détection à distance et bien plus encore. Voir plus de détails pour le rapport sur l'aéronautique et la défense, ainsi que sur l'espace.
Virtex 4QV (90 nm) XQRV4QV |
Virtex 5QV (65 nm) XQRV5QV |
Kintex UltraScale XQR (20 nm) XQRKU060 |
|
---|---|---|---|
Dureté du rayonnement | Tolérant | Dur | Tolérant |
Mémoire (Mo) | 4,1 à 9,9 | 12,3 | 38 |
Cellules logiques du système (k) | 55 à 200 | 131 | 726 |
Flip-Flops CLB (k) | 49,1 à 178,1 | 81,9 | 663 |
LUT CLB (k) | 49,1 à 178,1 | 81,9 | 331 |
MGT | Aucun | 18 à 4,25 Gbit/s. | 32 à 12,5 Gbit/s. |
E/S utilisateur | 640 à 960 | 836 | 620 |
Unités DSP | 32 à 192 | 320 | 2 760 |
Rayonnement (TID, SEL) | 300 >125 | 1 000 >125 | 100 >80 |
Fiabilité (package, test) | CNA1509 ; V-Flow | CNA 1752 ; B-Flow et V-Flow | CNA 1509 ; B-Flow et Y-Flow |
Les appareils basés sur l'architecture space-grade AMD Kintex UltraScale XQR étendent les avantages du silicium commercial avec un boîtier matriciel à colonnes en céramique unique, testé à des débits de qualification stricts tels que des flux de test AMD B et Y (conformité QML). Profitez d'une prise en charge complète de la plage de températures de fonctionnement militaire et d'un équipement ayant réussi des tests de rayonnement pour les effets de particules isolées. L'appareil RT Kintex UltraScale XQR utilise plus de 40 techniques de conception et de mise en page de circuits propriétaires et brevetés pour réduire la section transversale des SEU. Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques de rayonnement pour le composant RT Kintex UltraScale.
Symbole | Description | Min | Type | Max | Unités |
---|---|---|---|---|---|
TID | Dose ionisante totale (GEO) | - | 100 | 120 | Krad (si) |
SEL | Immunité au latch-up induit par une particule isolée | - | 80 | - | MeV-cm2/mg |
SEUCRAM | Perturbation par une particule isolée dans la RAM de configuration (GEO) | - | 1.0e-8 | - | Perturbation/bit/jour |
SEUBRAM | Perturbation par une particule isolée dans la RAM en mode bloc (GEO) | - | 8.5e-9 | - | Perturbation/bit/jour |
SEFICRAM | Fréquence de perturbation orbitale avec interruption fonctionnelle (SEFI) par une particule isolée – RAM de configuration (GEO) | - | 4.5e-4 | - | Perturbation/appareil/jour |
Le tableau suivant décrit les types d'effets d'événement unique. Pour obtenir des rapports détaillés, rendez-vous sur le site AMD Space Secure (inscription requise).
Type de rayonnement | Signature de rayonnement | Cible/Commentaires |
---|---|---|
Perturbation par une particule isolée (SEU) | Corruption des informations stockées dans un élément mémoire | Mémoires, verrous dans les dispositifs logiques. Composé de perturbations d'un seul bit (SBU) ou de perturbations de plusieurs bits (MBU). |
Transition d'une particule isolée (SET) | Réponse d'impulsion d'une certaine amplitude et durée | Circuits à signaux analogiques et mixtes. Peut entraîner la perturbation par une particule isolée en cas de latch-up dans la cellule de mémoire. |
Verrouillage de particule isolée (SEL) | Conditions de courant élevé | Périphériques CMOS. Peut entraîner une panne machine. |
Interruption fonctionnelle liée à une particule isolée (SEFI) | Corruption d'un chemin de données entraînant une perte de fonctionnement normal | Dispositifs complexes avec des sections ou systèmes de commande intégrés et des machines d'état. |
Lancez votre cycle de design et accélérez la mise sur le marché grâce au matériel éprouvé, à l'assistance logicielle, aux outils, aux exemples de design et à la documentation disponibles avec le kit.
L'ADA-SDEV-Kit3 est un kit de développement pour le FPGA AMD Kintex UltraScale XQRKU060 space-grade.
Produits space-grade Kintex UltraScale XQR et expérience dans le domaine spatial
Notre équipe des ventes est là pour vous aider à prendre les meilleures décisions technologiques en fonction de vos besoins spécifiques.