Documento técnico
FPGA Kintex UltraScale tolerantes a la radiación para aplicaciones de rendimiento ultraalto y alto ancho de banda
FPGA Kintex UltraScale XQR tolerante a la radiación para un rendimiento ultra alto y aplicaciones de alto ancho de banda
Las FPGA AMD Kintex UltraScale XQR son FPGA monolíticas de alto rendimiento con enfoque en el rendimiento. Las altas proporciones de DSP y RAM de bloque a celdas lógicas y los transceptores de última generación, combinados con empaque de nivel aeroespacial a fin de manejar requisitos de vibración y manipulación en el lanzamiento y la operación, permiten una nueva generación de FPGA de alta densidad para la reconfiguración integrada dirigida en aplicaciones como procesamiento integrado, cargas útiles digitales, detección remota y muchas más. Consulta más detalles sobre el espacio aeroespacial y de defensa.
Virtex 4QV (90 nm) XQRV4QV |
Virtex 5QV (65 nm) XQRV5QV |
Kintex UltraScale XQR (20 nm) XQRKU060 |
|
---|---|---|---|
Resistencia a la radiación | Tolerante | Resistente | Tolerante |
Memoria (Mb) | De 4,1 a 9,9 | 12,3 | 38 |
Celdas lógicas del sistema (mil) | De 55 a 200 | 131 | 726 |
Flip-flops CLB (Configurable Logic Block, bloque lógico configurable) (mil) | De 49,1 a 178,1 | 81,9 | 663 |
LUT CLB (mil) | De 49,1 a 178,1 | 81,9 | 331 |
MGT | Ninguno | De 18 a 4,25 Gb/s | De 32 a 12,5 Gb/s |
E/S del usuario | De 640 a 960 | 836 | 620 |
Particiones de DSP | De 32 a 192 | 320 | 2760 |
Radiación (TID, SEL) | 300, >125 | 1000, >125 | 100, >80 |
Confiabilidad (paquete, prueba) | CNA1509; V-Flow | CNA 1752; flujo B y flujo V | CNA 1509; flujo B y flujo Y |
Los dispositivos basados en arquitectura AMD Kintex UltraScale XQR de nivel aeroespacial amplían las ventajas del chip comercial con un exclusivo paquete de matrices de columnas cerámicas, probado para rigurosos flujos de calificación como AMD B, flujos de prueba Y (compatibles con QML), soporte completo del rango de temperatura de funcionamiento militar y pruebas de radiación para efectos de un solo evento. El dispositivo RT Kintex UltraScale tolerante a la radiación utiliza más de 40 diseños patentados de circuitos y técnicas de capas para reducir la sección transversal SEU. En la siguiente tabla, se muestran las características de radiación para el dispositivo RT Kintex UltraScale.
Símbolo | Descripción | Mín. | Típico | Máx. | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
TID | Dosis ionizante total (GEO) | - | 100 | 120 | Krad (Si) |
SEL | Inmunidad al enclavamiento de evento único | - | 80 | - | MeV-cm2/mg |
SEUCRAM | Alteración de evento único en RAM de configuración (GEO) | - | 1.0e-8 | - | Alteración/bits/día |
SEUBRAM | Alteración de evento único en RAM de bloque (GEO) | - | 8.5e-9 | - | Alteración/bits/día |
SEFICRAM | Frecuencia de alteración orbital de interrupción funcional de evento único: configuración RAM (GEO) | - | 4.5e-4 | - | Alteración/dispositivo/día |
La siguiente tabla describe los tipos de efectos de evento único. Para obtener informes detallados, visita el sitio seguro del espacio de AMD (se requiere registro).
Tipo de radiación | Firma de radiación | Objetivo/comentarios |
---|---|---|
Alteración de evento único (SEU) | Corrupción de la información almacenada en un elemento de memoria | Memorias, enclavamientos en dispositivos lógicos. Compuesto por alteraciones de un solo bit (SBU) o alteraciones de bits múltiples (MBU). |
Evento único transitorio (SET) | Respuesta de impulso de cierta amplitud y duración | Circuitos analógicos y de señal mixta. Puede conducir a SEU si está enganchado en la celda de memoria. |
Enclavamiento de evento único (SEL) | Condiciones de alta corriente | Dispositivos CMOS. Podría derivar en un fallo grave. |
Interrupción funcional de evento único (SEFI) | Corrupción de ruta de datos que deriva en la pérdida de funcionamiento normal | Dispositivos complejos con secciones o sistemas integrados de máquinas/controles de estado. |
Inicia tu ciclo de diseño y acelera el tiempo de comercialización con el hardware comprobado, el soporte de software, las herramientas, los ejemplos de diseño y la documentación disponible para el kit.
Kit de desarrollo ADA-SDEV-KIT3 para las FPGA AMD Kintex UltraScale XQRKU060 de nivel aeroespacial.
Kintex UltraScale XQR de nivel aeroespacial y herencia espacial
Nuestro equipo de ventas está a tu disposición para que puedas tomar las mejores decisiones tecnológicas en función de tus necesidades específicas.