AMD Chipset Driver Vulnerabilities
Summary
A researcher reported vulnerabilities within the AMD Sensor Fusion, AMD Platform Management Framework (PMF), and the AMD Secure Processor (ASP) PCI Drivers through the AMD Bug Bounty program. These drivers are delivered as part of the AMD Chipset driver package. Please refer to the CVE details section for further information on each of these vulnerabilities.
CVE Details
Refer to Glossary for explanation of terms
| CVE | CVE Description | CVSS Score |
| CVE-2025-0028 | An unchecked return value within the AMD Platform Management Framework (PMF) could allow an attacker to read or modify an arbitrary address, potentially resulting in loss of confidentiality, integrity, or availability. | 8.4 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:H 8.3 High CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:N/VA:H/SC:H/SI:N/SA:H |
| CVE-2026-0432 | Incorrect default permissions in the installation directory for the AMD chipset driver could allow an attacker to achieve privilege escalation resulting in arbitrary code execution. | 7.8 High CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.5 (High) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-48519 | An improper input validation vulnerability within the AMD Platform Management Framework (PMF) Driver can allow a local attacker to read or write Out-of-Bounds, potentially resulting in privilege escalation | 7.8 High CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.5 High CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-29935 | An out of bounds write within the AMD Platform Management Framework (PMF) could allow an attacker to execute arbitrary code at an elevated privilege level potentially leading to loss of confidentiality integrity, or availability. | 7.8 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.4 (High) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H |
| CVE-2025-29936 | Improper input validation within the AMD Platform Management Framework (PMF) could allow an attacker to un-map arbitrary memory pages, potentially impacting integrity and availability, or allowing privilege escalation, resulting in loss of confidentiality. | 7.8 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.4 (High) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:H/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H |
| CVE-2025-52540 | An improper input validation vulnerability within the AMD Platform Management Framework (PMF) Driver can allow a local attacker to write Out-of-Bounds, potentially resulting in privilege escalation. | 7.8 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 8.5 (High) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-29938 | An unchecked return value within the AMD Platform Management Framework (PMF) could allow an attacker to write to an arbitrary memory address, resulting in denial of service or arbitrary code execution. | 7.8 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 7.1 (High) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:P/PR:L/UI:N/VC:N/VI:L/VA:H/SC:H/SI:H/SA:H |
| CVE-2025-48512 | Incorrect default permissions in the installation directory for the AMD general-purpose input/output controller (GPIO) could allow an attacker to achieve privilege escalation, resulting in arbitrary code execution. | 7.8 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H 7.0 (High) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:A/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-48521 | Improper input validation in the AMD Secure Processor (ASP) PCI driver could allow a local attacker to trigger a use-after-free condition, potentially resulting in a loss of platform integrity or a crash. | 7.1 (Medium) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H 6.9 Medium CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-0045 | Improper Input validation in the AMD Secure Processor (ASP) PCI driver may allow a local attacker to create a buffer overflow condition, potentially resulting in a crash or denial of service. | 6.9 Medium CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:L/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-48520 | An improper input validation vulnerability within the AMD Platform Management Framework (PMF) Driver can allow a local attacker to read Out-of-Bounds, potentially resulting in information disclosure or a crash. | 6.1 Medium CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H 6.9 Medium CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-29937 | An out of bounds read within the AMD Platform Management Framework (PMF) could allow an attacker to trigger a read of an arbitrary memory location potentially resulting in loss of availability or confidentiality. | 6.1 (Medium) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H 5.8 (Medium) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:P/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-48513 | Use of an uninitialized resource within the AMD Platform Management Framework (PMF) could allow an attacker to read an uninitialized kernel memory resulting in loss of confidentiality or availability. | 6.1 (Medium) CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H 6.9 (Medium) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:L/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2025-29944 | A buffer overflow vulnerability within AMD Sensor Fusion Hub (SFH) Driver can allow a local attacker to write out of bounds, potentially resulting in denial of service or crash | 5.5 Medium CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 6.8 (Medium) CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:L/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) |
https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-14012 | |
Specific CVSS scores may change subject to your implementation. We encourage you to calculate CVSS scores independently for your system.
Affected Products and Mitigation
AMD released mitigations and recommends updating to the driver versions shown below.
AMD Mobile Series Processors
| Product | Former Code Name | CVE ID | Mitigation | Mitigation Release Date |
| AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Dali" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-29944 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Picasso" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Dali" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Renoir" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Lucienne" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Cezanne" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Barcelo" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics | "Rembrandt" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-0028 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-29935 | ||||
| CVE-2025-29936 | ||||
| CVE-2025-29937 | ||||
| CVE-2025-48513 | ||||
| CVE-2025-48519 | ||||
| CVE-2025-48520 | ||||
| CVE-2025-52540 | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics | "Mendocino" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Barcelo R" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-29944 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics | "Rembrandt R" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-0028 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-29935 | ||||
| CVE-2025-29936 | ||||
| CVE-2025-29937 | ||||
| CVE-2025-29938 | ||||
| CVE-2025-48513 | ||||
| CVE-2025-48519 | ||||
| CVE-2025-48520 | ||||
| CVE-2025-52540 | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Phoenix" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-0028 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-29935 | ||||
| CVE-2025-29936 | ||||
| CVE-2025-29937 | ||||
| CVE-2025-29938 | ||||
| CVE-2025-48513 | ||||
| CVE-2025-48519 | ||||
| CVE-2025-48520 | ||||
| CVE-2025-52540 | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Dragon Range" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics | "Hawk Point" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-0028 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-29935 | ||||
| CVE-2025-29936 | ||||
| CVE-2025-29937 | ||||
| CVE-2025-29938 | ||||
| CVE-2025-48513 | ||||
| CVE-2025-48519 | ||||
| CVE-2025-48520 | ||||
| CVE-2025-52540 | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 9000HX Series Mobile Processors | "Fire Range" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors | "Strix Point" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29936 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | "Strix Halo" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-29936 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | "Phoenix" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48513 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-06-13 | ||
| CVE-2025-0028 | ||||
| CVE-2025-29935 | ||||
| CVE-2025-29936 | ||||
| CVE-2025-29937 | ||||
| CVE-2025-29938 | ||||
| CVE-2025-48519 | ||||
| CVE-2025-48520 | ||||
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48512 | ||||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 |
AMD Desktop Series Processors
| Product | Former Code Name | CVE IE | Mitigation | Mitigation Release Date |
| AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | "Picasso" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors | "Matisse" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors | "Renoir" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors | "Vermeer" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics | "Cezanne" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors | "Raphael" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors | "Phoenix" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors | "Granite Ridge" | CVE-2026-0432 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 | 2026-02-16 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | ||||
| CVE-2025-48512 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 | 2025-04-22 | ||
| CVE-2025-0045 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 | ||
| CVE-2025-48521 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 | 2025-01-24 |
AMD Threadripper™ Series Processors
Product |
Former Code Name |
CVE IE |
Mitigation |
Mitigation Release Date |
AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors
|
"Castle Peak"
|
CVE-2026-0432 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 |
2026-02-16 |
CVE-2024-14012 (non-AMD) |
||||
CVE-2025-48512 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 |
2025-04-22 |
||
CVE-2025-0045 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
CVE-2025-48521 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Series Processors
|
"Storm Peak"
|
CVE-2026-0432 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 |
2026-02-16 |
CVE-2024-14012 (non-AMD) |
||||
CVE-2025-48512 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 |
2025-04-22 |
||
CVE-2025-0045 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
CVE-2025-48521 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors
|
"Castle Peak"
|
CVE-2026-0432 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 |
2026-02-16 |
CVE-2024-14012 (non-AMD) |
||||
CVE-2025-48512 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 |
2025-04-22 |
||
CVE-2025-0045 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
CVE-2025-48521 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors
|
"Chagall"
|
CVE-2026-0432 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 |
2026-02-16 |
CVE-2024-14012 (non-AMD) |
||||
CVE-2025-48512 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 |
2025-04-22 |
||
CVE-2025-0045 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
CVE-2025-48521 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors |
"Storm Peak" |
CVE-2026-0432 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 8.01.20.513 |
2026-02-16 |
CVE-2024-14012 (non-AMD) |
||||
CVE-2025-48512 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.04.09.545 |
2025-04-22 |
||
CVE-2025-0045 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
||
CVE-2025-48521 |
AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.02.13.148 |
2025-01-24 |
AMD Ryzen™ Embedded Series Processors
| Program | CVE | Mitigation | Mitigation Release Date |
| AMD Ryzen™ Embedded 7000 Series Processors | CVE-2026-0432 | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | 2026-03-31 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | |||
| CVE-2025-48512 | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) | 2025-07-31 | |
| CVE-2025-29944 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | ||
| CVE-2025-48521 | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) | ||
| CVE-2025-0045 | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) | 2025-07-31 | |
| AMD Ryzen™ Embedded 8000 Series Processors | CVE-2026-0432 | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | 2026-03-31 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | |||
| CVE-2025-0045 | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) | 2025-07-31 | |
| CVE-2025-48521 | |||
| CVE-2025-0028 | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) | 2025-07-31 | |
| CVE-2025-48512 | |||
| CVE-2025-29935 | AMD Ryzen™ Chipset Driver 7.06.02.123 | 2025-07-31 | |
| CVE-2025-29938 | |||
| CVE-2025-48513 | |||
| CVE-2025-29936 | |||
| CVE-2025-29937 | |||
| CVE-2025-48519 | |||
| CVE-2025-48520 | |||
| CVE-2025-29944 | |||
| CVE-2025-52540 | |||
| AMD Ryzen™ Embedded 9000 Series Processors | CVE-2025-0045 CVE-2025-48521 |
Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Catalyst™ driver [25.6.1] (68926) | 2025-07-31 |
| CVE-2026-0432 | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | 2026-03-31 | |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | Q1- 2026 AMD Embedded Ryzen7000,Ryzen8000,Ryzen9000 Windows Chipset driver (72244) | 2026-03-31 | |
| CVE-2025-48512 | Q2 - 2025 AMD Embedded Ryzen[7000 8000 9000] Windows® Chipset drivers [7.06.02.123] (68927) | 2025-07-31 | |
| AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | CVE-2026-0432 | Q1 - 2026 AMD Embedded V1000,R1000,R2000,V2000 Windows Chipset driver (72258) | 2026-03-31 |
| CVE-2024-14012 (non-AMD) | |||
| CVE-2025-0045 | 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Catalyst™ WHQL certified driver (71251) | 2025-10-31 | |
| CVE-2025-48521 | |||
| CVE-2025-48512 | 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver (71252) | 2025-10-31 | |
